| Punkt | Parameter |
| Isolatormateriale | Termoplast (LCP), svart, UL94V-0-klassifisert |
| Terminalmateriale | Kobberlegering, fortinnet |
| Nominell strøm | 3A AC/DC |
| Nominell spenning | 250V AC/DC |
| Driftstemperaturområde | -25 ℃ ~ +85 ℃ (inkludert temperaturøkning under drift) |
| Kontaktmotstand | ≤20mΩ (initial), ≤40mΩ etter miljøtest |
| Isolasjonsmotstand | ≥500MΩ (initial) |
| Dielektrisk motstandsspenning | AC 500V/minutt |
| PCB-kompatibilitet | Passer for PCB-tykkelse: 1,6 mm |
| Nøkkeldimensjoner | Hus: 32 ± 0,2 mm (L) × 8,82 ± 0,15 mm (B); Terminallengde: 8,15 ± 0,15 mm; Avstand: 7,0 ± 0,1 mm |
| Miljøtest | Saltspraytest: 12 timer |
●Pålitelig elektrisk ytelse med lav kontaktmotstand og høy isolasjonsmotstand
● LCP-hus som tåler høye temperaturer, egnet for standard loddeprosesser
● 4-pinners design med presis pitchkontroll, som sikrer stabil tilkobling
● Robuste tinnbelagte terminaler for korrosjonsbestandighet og lang levetid
● Streng dimensjonskontroll med kritiske dimensjoner merket for kvalitetssikring
| Punkt | Detaljer |
| Standardpakking | Etter kundens krav (rør/brett/tape og spole) |
| MOQ | Omsettelig |
| Ledetid | 2–3 uker |
| Fraktdetaljer | Leveres via DHL/UPS/FEDEX/TNT internasjonale ekspresstjenester |
● Profesjonell produsent med rik erfaring innen design og produksjon av elektroniske kontakter
● Full intern produksjonskontroll: Fra produktdesign, verktøy, sprøytestøping, stempling, montering, QC-inspeksjon til emballasje og forsendelse, sikrer streng kvalitetskontroll. Tilpassede spesialkoblinger er også tilgjengelige på forespørsel.
● Rask respons: Våre salgs-, kvalitetssikrings- og FoU-team er klare til å svare på kundehenvendelser og løse problemer raskt.
● Diversifisert produktportefølje: Pinheadere, kortkontakter, FPC-kontakter, USB-kontakter, ledning-til-kort-kontakter, kort-til-kort-kontakter og mer.