| Punkt | Parameter |
| Isolatormateriale | LCP (termoplast), svart, UL94V-0-klassifisert |
| Terminalmateriale | Kobberlegering, 0,80 mm tykkelse, fortinnet over forniklet |
| Nominell strøm | 13A (maks.) |
| Isolasjonsmotstand | ≥1000MΩ ved 500V DC |
| Kontaktmotstand | ≤30mΩ (maks.) |
| Dielektrisk motstandsspenning | 500 V (rms) AC ved maks. 1 mA i 1 minutt |
| Driftstemperaturområde | -30℃ ~ +105℃ |
| PCB-monteringstype | Gjennomgående hull (DIP), 180° orientering |
| Anbefalt PCB-tykkelse | 0,8 mm ~ 1,6 mm |
| Nøkkeldimensjoner | Hus: 17,00 ± 0,30 mm × 7,00 ± 0,30 mm; Terminallengde: 18,65 ± 0,20 mm; PCB-pinnelengde: 3,00 ± 0,20 mm |
● Pålitelig elektrisk ytelse: Høy isolasjonsmotstand og lav kontaktmotstand for stabil signal-/kraftoverføring
● LCP-hus som tåler høye temperaturer, egnet for standard loddeprosesser
● Kompakt 2-pinners design, ideell for plassbegrensede applikasjoner
● Robust terminalbelegg (tinn over nikkel) for korrosjonsbestandighet og lang levetid
| Punkt | Detaljer |
| Standardpakking | Tubeemballasje (som spesifisert på tegningen) |
| MOQ | Omsettelig |
| Ledetid | 2–3 uker |
| Fraktdetaljer | Leveres via DHL/UPS/FEDEX/TNT internasjonale ekspresstjenester |
● Profesjonell produsent med rik erfaring innen design og produksjon av elektroniske kontakter
● Full intern produksjonskontroll: Fra produktdesign, verktøy, sprøytestøping, stempling, montering, QC-inspeksjon til emballasje og forsendelse, sikrer streng kvalitetskontroll. Tilpassede spesialkoblinger er også tilgjengelige på forespørsel.
● Rask respons: Våre salgs-, kvalitetssikrings- og FoU-team er klare til å svare på kundehenvendelser og løse problemer raskt.
● Diversifisert produktportefølje: Pinheadere, kortkontakter, FPC-kontakter, USB-kontakter, ledning-til-kort-kontakter, kort-til-kort-kontakter og mer.